Цены
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ «ВАШ СТОМАТОЛОГ»
Общие виды услуг
№пп | Услуга | Цена в руб |
---|---|---|
1.1. | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога, первичный | 500 |
1.2 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога, повторный | 300 |
1.3 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 500 |
1.4 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 300 |
1.5 | Описание радиовизиографии | 400 |
1.6 | Аппликационная анестези́я | 100 |
1.7 | Инфильтрационная анестези́я | 550 |
1.8 | Проводниковая анестези́я | 550 |
1.9 | Наложение оптрагейта | 200 |
1.10 | Наложение коффердама | 400 |
1.11 | Наложение временной пломбы | 300 |
1.12 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 300 |
1.13 | Снятие пломбы | 300 |
1.14 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 300 |
1.15 | Фиксация украшения на зуб (без украшения) | 1100 |
1.16 | Фиксация украшения на зуб (с украшением) | 2000 |
2. Виды услуг на терапевтическом приеме: Лечение кариеса
№пп | Кариес | ||
---|---|---|---|
2.1 | Лечение кариеса методом Icon | 2400 | |
2.2 | Восстановление зуба пломбой из фотополимера 1 поверхность | 3200 | |
2.3 | Восстановление зуба пломбой из фотополимера 2 поверхности | 3600 | |
2.4 | Восстановление зуба пломбой из фотополимера 3 поверхности | 4000 | |
2.5 | Восстановление зуба пломбой из фотополимера. Создание культи под коронку. | 2800 | |
2.6 | Восстановление зуба пломбой из фотополимера прямым методом (художественная реставрация) | 6000 | |
2.7 | Восстановление зуба пломбой из СИЦ | 2500 | |
2.8 | Восстановление зуба пломбой. Устранение кариеса/дефекта без замены основной реставрации | 1800 | |
2.9 | Полное восстановление зуба пломбой из фотополимера (с созданием бугров) | 5000 | |
2.10 | Полирование пломбы. Шлифовка, полировка ранее поставленной пломбы | 300 | |
2.11 | Временное восстановление стенок зуба при эндодонтическом лечении (пре-эндо) | 250 |
Лечение осложнённого кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов)
№пп | Кариес | ||
---|---|---|---|
2.12 | Оказание помощи при болевом синдроме | 1000 | |
2.13 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1 канального зуба | 2300 | |
2.14 | Пломбирование корневого канала зуба. 1 канального зуба | 2300 | |
2.15 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 2 канального зуба | 3000 | |
2.16 | Пломбирование корневого канала зуба. 2 канального зуба | 3000 | |
2.17 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 3 канального зуба | 3700 | |
2.18 | Пломбирование корневого канала зуба.3 канального зуба | 3700 | |
2.19 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 4 канального зуба | 4500 | |
2.20 | Пломбирование корневого канала зуба.4 канального зуба | 4500 | |
2.21 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного пастой | 600 | |
2.22 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 800 | |
2.23 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного гуттаперчей | 800 | |
2.24 | Распломбировка корневого канала под штифт/вкладку | 900 | |
2.25 | Удаление внутриканального штифта/инородного тела | 1200 | |
2.26 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки. | 900 | |
2.27 | Пульпотомия. Покрытие пульпы МТА прямое/непрямое | 1200 | |
2.28 | Временное пломбирование 1 корневого канала кальций содержащей пастой, введение лекарственных средств | 350 |
Пародонтология. Профилактика. Отбеливание
№пп | Кариес | ||
---|---|---|---|
2.29 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 4300 | |
2.30 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением аппарата «Air Flow» | 4500 | |
2.31 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с брекет-системой | 4700 | |
2.32 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200 | |
2.33 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 150 | |
2.34 | Избирательное полирование 1 зуба (щетка+паста) | 100 | |
2.35 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 1 сегмента (диплент дента, мази) | 250 | |
2.36 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (орошение, ротовые ванночки, промывание пародонтальных карманов) | 300 | |
2.37 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 300 | |
2.38 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта композитным материалом до 6 зубов | 3500 | |
2.39 | Снятие временной композитной шины | 1200 | |
2.40 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1000 | |
2.41 | Глубокое фторирование эмали зуба | 300 | |
2.42 | Местное применение реминилизирующих препаратов в области зуба | 250 | |
2.43 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое Opalescence Boost | 13000 | |
2.44 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое Amazing White | 12000 | |
2.45 | Внутриканальное отбеливание одного зуба, 1 сеанс | 1000 | |
2.46 | Изготовление индивидуальной каппы для домашнего отбеливания (1 челюсть, включая слепки) | 2500 | |
2.47 | Применение домашней системы отбеливания Opalescence Boost | 2500 |
3. Виды работ на ортопедическом приеме
№пп | Услуга | Цена в руб |
---|---|---|
3.1 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым ключом | 450 |
3.2 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 650 |
3.3 | Снятие оттиска с одной челюсти С-силиконом | 1000 |
3.4 | Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконом | 1500 |
3.5 | Снятие оттиска с одной челюсти индивидуальной ложкой | 1600 |
3.6 | Снятие коронки штампованной | 400 |
3.7 | Снятие коронки – литой, керамической, циркониевой | 650 |
3.8 | Снятие мостовидного протеза | 1000 |
3.9 | Удаление внутриканальной культевой штифтовой вкладки | 2300 |
3.10 | Фиксация на стеклоиномерный цемент (коронка, вкладка) | 900 |
3.11 | Фиксация на цинк-фосфатный цемент (коронка, вкладка) | 500 |
3.12 | Фиксация на временный материал (коронка, вкладка) | 200 |
3.13 | Фиксация адгезивная (винир, коронка, вкладка) | 1100 |
3.14 | Изготовление культевой вкладки однокорневой | 4200 |
3.15 | Изготовление культевой вкладки многокорневой/разборной | 4800 |
3.16 | Изготовление культевой вкладки из диоксида циркония | 6300 |
3.17 | Изготовление временной коронки/зуба прямым методом | 1700 |
3.18 | Изготовление коронки/зуба пластмассовой | 4000 |
3.19 | Изготовление коронки/зуба штампованной | 3500 |
3.20 | Изготовление коронки/зуба цельнолитой | 5550 |
3.21 | Изготовление коронки/зуба цельнолитой с фрезеровкой | 7300 |
3.22 | Изготовление коронки/зуба металлокерамической | 9300 |
3.23 | Изготовление коронки/зуба металлокерамической с фрезеровкой | 9500 |
3.24 | Изготовление коронки/зуба металлопластмассовой | 6000 |
3.25 | Изготовление коронки/зуба металлопластмассовой на литом каркасе | 7300 |
3.26 | Изготовление коронки/зуба циркониевой | 19000 |
3.27 | Изготовление коронки/зуба пресс-керамика, винир | 19000 |
3.28 | Изготовление маргинального края | 1100 |
3.29 | Изготовление искусственной десны | 2000 |
3.30 | Протезирование коронки/зуба металлокерамической на импланте | 14200 |
3.31 | Протезирование коронки/зуба циркониевой на импланте | 24000 |
3.32 | Изготовление съемного микропротеза (бабочка) акрил 1 ед. | 5600 |
3.33 | Изготовление съемного микропротеза (бабочка) нейлон 1 ед. | 7600 |
3.34 | Изготовление полного съёмного протеза (акрил) | 19200 |
3.35 | Изготовление полного съёмного протеза (нейлон) | 27500 |
3.36 | Изготовление частичного съёмного протеза | 18000 |
3.37 | Изготовление гибкого частичного съёмного протеза из термопластмассы (до 3 зубов) | 13500 |
3.38 | Изготовление гибкого частичного съёмного протеза из термопластмассы (от 3 зубов) | 24600 |
3.39 | Изготовление гибкого полного съёмного протеза из термопластмассы | 27000 |
3.40 | Изготовление бюгельного протеза на огнеупорных моделях | 24500 |
3.41 | Изготовление бюгельного протеза простого | 19000 |
3.42 | Изготовление бюгельного протеза на аттачменах | 37200 |
3.43 | Изготовление бюгельного протеза из термопластмассы на бюгельном каркасе | 33200 |