Цены
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ «ВАШ СТОМАТОЛОГ»
Терапевтическая стоматология
№пп | Услуга | Цена в руб |
---|---|---|
1.1 | Осмотр, составление плана лечения | 300 |
1.2 | Анестезия аппликационная, проводниковая, инфильтрационная (РФ) | 350 |
1.3 | Инъекция лекарственного препарата | 100 |
1.4 | Оказание помощи при болевом синдроме | 900 |
1.5 | Стоимость дентальной r-граммы для пациентов кабинета | 200 |
1.6.1 | Профессиональная чистка зубов «Аir-flow» | 3800 |
1.6.2 | Снятие зубного камня ультразвуком (1 ед.) | 200 |
1.6.3 | Профессиональная чистка зубов с брекетами «Аir-flow» | 4000 |
1.6.4 | Асептическая обработка пародонтальных карманов при гнойном гингивите (с лекарством) | 250 |
1.7 | Глубокое фторирование зубов (1 зуб) | 250 |
1.8 | Герметизация фиссур (1 зуб) | 600 |
1.9 | Лечение гиперестезии зубов с помощью десенситайзера | 350 |
1.10 | Фиксация зубных украшений (1скайс-кристалл Сваровски) | 2500 |
1.10.1 | Фиксация зубных украшений (1 скайс-страза) | 1500 |
1.11.1 | Отбеливание коронки одного зуба перед реставрацией | 4000 |
1.11.2 | Клиническое отбеливание зубов «Оpalescence boost» | 13500 |
1.11.3 | Комплексное отбеливание зубов (отбеливание на 2-4 тона, реминилизация) | 2800 |
1.11.4 | Комплексное отбеливание зубов (отбеливание на 4-8 тона, реминилизация) | 3200 |
1.12 | Реминилизирующий карандаш (укрепление эмали) | 1000 |
1.13 | Карандаш для отбеливания | 1000 |
1.14 | Отбеливающие полоски для зубов | 1000 |
1.15 | Анестезия аппликационная, проводниковая, инфильтрационная (Германия) | 500 |
Лечение кариеса с использованием светоотверждаемого Дентлайт (РФ)
№пп | Кариес | Полость I, V класса | Полость II, III класса |
---|---|---|---|
2.1(кл) | поверхностный | 1800 | 2000 |
2.2(кл) | средний | 2200 | 2400 |
2.3(кл) | глубокий | 2500 | 2700 |
2.4 | постановка пломбы на премоляры после лечения осложненного кариеса (ранее депульп-го зуба) | 2400 | |
2.5 | постановка пломбы на моляры после лечения осложненного кариеса (ранее депульп-го зуба) | 2600 | |
2.6(шт) | восстановление культи резцов, клыков, премоляров со штифтом | 3000 (титан) | 3300(стеклов) |
2.7(шт) | восстановление культи моляров со штифтом | 3300 (титан) | 3400(стеклов) |
2.8 | постановка пломбы на интактный зуб, депульп-ный под коронку (резцы, клыки, премоляры) | 1600 | |
2.9 | постановка пломбы на интактный зуб, депульп-ный под коронку (моляры) | 1800 |
Реставрация передних зубов с использованием композита светового отверждения (Германия)
№пп | Кариес | 1 полость | 2 полости |
---|---|---|---|
3.1(1,2) | поверхностный | 2300 | 2600 |
3.2(1,2) | средний | 2800 | 3000 |
3.3(1,2) | глубокий | 3000 | 3300 |
3.4(1,2) | постановка пломбы после лечения осложненного кариеса | 2800 | 3000 |
3.5.1 | дефекты v класса зубов верхней челюсти | 2300 | |
3.5.2 | дефекты v класса зубов нижней челюсти | 2000 | |
3.6 | дефект пломбы (скол) в пределах эмали | 2300 | |
3.7.1 | реставрация вестибулярной поверхности зуба (при лечении кариеса) | 1000 | |
3.7.2 | реставрация режущего края зуба, бугров (при лечении кариеса) | 1000 | |
3.8 | постановка винира из композита (без лечения кариеса) | 4200 | |
3.9 | постгарантийная шлифовка, полировка композитных виниров (1 ед.) | 350 | |
3.10 | постановка винира из композита с изменением формы (без лечения кариеса) | 5000 | |
3.11 | закрытие диастемы (тремы) | 5000 | |
3.12 | полное восстановление коронки зуба с использованием стекловолоконных штифтов | 4800 |
Реставрация жевательных зубов с использованием композитов светового отверждения (Германия)
№пп | Кариес | Полость I, V класса | Полость II, III класса |
---|---|---|---|
4.1(кл) | поверхностный | 2100 | 2300 |
4.2(кл) | средний | 2600 | 2800 |
4.3(кл) | глубокий | 2800 | 3000 |
4.4 | постановка пломбы на премоляры после лечения осложненного кариеса (ренее депульп-го зуба) | 2900 | |
4.5 | постановка пломбы на моляры после лечения осложненного кариеса (ранее депульп-го зуба) | 3300 | |
4.6 | полное восстановление премоляров с использованием штифта | 3900(титан) | 4000(стеклов) |
4.7 | полное восстановление моляров с использованием штифта | 4200(титан) | 4500(стеклов) |
4.8 | Снятие старой пломбы | 400 | |
4.9 | Постановка временной пломбы | 300 |
Лечение осложнённого кариеса (пульпит, периодонтит), без учёта пломбы
№пп | Услуга | Цена в руб |
---|---|---|
5.1 | 1 канальный | 2100 |
5.2 | 2 канальный | 2700 |
5.3 | 3 канальный | 3200 |
5.4 | дополнительный канал | 450 |
5.5 | распломбировка канала, ранее обтурированного пастой (1 канал) | 500 |
5.6 | распломбировка канала, ранее обтурированного гуттаперчей (1 канал) | 600 |
5.7 | распломбировка канала, ранее леченного резорцин-формалиновым методом | 700 |
5.8 | удаление инородного тела из корневого канала | 1500 |
5.9 | извлечение анкерного штифта из корневого канала | 1000 |
5.10 | временное пломбирование корневого канала пастой «Мetapex» (1 канал) | 800 |
5.11 | временная светоотверждаемая пломба | 700 |
6.1.1 | установка анкерного штифта | 800 |
6.1.2 | установка стекловолоконного штифта | 900 |
6.2 | шинирование зубов с использованием материала «Армосплинт» (1 ед.) | 800 |
6.3 | временное замещение дефекта зубного ряда с помощью светоотвержд. материала | 6000 |
5.4.2 | дополнительная обработка каналов эндомотором(при лечении 1 канального или 2х-3х канальных зубов) | 800 |
5.4.1 | дополнительная медикаментозная обработка каналов (при лечении 2х/3х канальных зубов) | 900 |
Цены на ортопедические услуги
№пп | Услуга | Цена в руб |
---|---|---|
8.1 | Коронка пластмассовая | 3500 |
8.2 | Временная пластмассовая коронка | 1700 |
8.3.1 | Цельнолитая коронка | 5000 |
8.3.2 | Цельнолитая коронка на живой зуб | 6600 |
8.4.1 | Коронка металлокерамическая | 8300 |
8.4.2 | Коронка металлокерамическая(c фрезеровкой) | 8300 |
8.4.3 | Коронка металлокерамическая на живой зуб | 8900 |
8.4.4 | Коронка металлопластмассовая | 5500 |
8.5 | Пресскерамика, виниры | 16500 |
8.6 | Коронка циркониевая | 16500 |
8.7 | Гибкий частичный съемный протез из термопластмассы (до трёх зубов) | 12000 |
8.8 | Гибкий частичный съемный протез из термопластмассы (от трёх зубов) | 22500 |
8.9 | Гибкий полный съемный протез из термопластмассы | 24500 |
8.10 | Бюгельный протез на огнеупорных моделях | 22500 |
8.11 | Бюгельный протез на аттачменах | 33500 |
8.12 | Бюгельный протез из термопластмассы на бюгельном каркасе | 30200 |
8.13 | Вкладка литая культевая | 3900 |
8.14 | Вкладка разборная | 6000 |
8.15 | Снятие коронки | 400 |
8.16 | Снятие металлокерамической коронки | 800 |
8.17 | Фиксация коронок/протезов на цинк-фосфатный цемент (1 единица) | 500 |
8.18 | Фиксация коронок/протезов на стеклоиономерный цемент (1 единица) | 1000 |
8.19 | Коронка металлопластмассовая на литом каркасе | 6600 |
8.20 | Штампованная коронка | 3000 |
8.21 | Частичный съемный протез | 15000 |
8.22 | Полный съемный протез | 17000 |
8.10.1 | Бюгельный протез на огнеупорных моделях | 22500 |
8.10.2 | Бюгельный протез простой | 16500 |